
Scheda del Comune
| Comune | Comune di Gressoney-Saint-Jean |
|---|---|
| Indirizzo | Località Villa Margherita n° 1 - 11025 Gressoney-Saint-Jean |
| Telefono | 0125 355.192 |
| Fax | 0125 355.673 |
| Codice ISTAT | 007033 |
| Codice Belfiore | E168 |
| Codice Fiscale | |
| Partita IVA | 00108510074 |
| Numero abitanti | 789 Dati Istat 2001 |
| Densità demografica | Densità per Kmq: 11,3 - Dati Istat 2001 |
| Denominazione | Gressonari |
| Festa patronale | San Giovanni 24 giugno |
| Superficie | |
| Altitudine | 1.385m slm |
| Confini comunali | |
| Corsi d'acqua | Lys |
| Laghi |