
Bar - Birrerie - Pub
| Indirizzo | Loc. Wissomatto |
|---|---|
| Telefono e Fax | 347/7564040 |
| wissomatto@vodafone.it | |
| Sito | *********** |
| Riposo settimanale | non previsto |
| Orario | Invernale: 09,00 - 16,30 Estivo: 08,30 - 17,30 |
| Periodo di chiusura | Periodo autunnale: CHIUSO dalla chiusura degli impianti alla loro riapertura |
| Altro | Situato in quota, raggiungibile tramite gli impianti del Weissmatten |
| Indirizzo | Greschmatto Waeg, n. 31 |
|---|---|
| Telefono e Fax | 335/6313544 - fax: 0125/356405 |
| ******** | |
| Sito | ******** |
| Riposo settimanale | MERCOLEDI' |
| Orario | Alta stagione: 08,00 - 23,00 Bassa stagione: 08,00 - 20,00 |
| Periodo di chiusura | Periodo autunnale: SEMPRE APERTO |
| Altro | ********* |
| Indirizzo | Loc. Steina, n. 1 |
|---|---|
| Telefono e Fax | tel. e fax: 0125/356114 |
| ******** | |
| Sito | ******** |
| Riposo settimanale | MARTEDI' |
| Orario | Dalle ore 06,00 alle ore 23,00 |
| Periodo di chiusura | CHIUSO nei seguenti giorni: 12/13/14 settembre 2008 e il 19 ottobre 2008 |
| Altro | ******** |
| Indirizzo | Loc. Alpenzù Grande |
|---|---|
| Telefono e Fax | tel. 0125/355835 - 338/2562229 - fax: 0125/355835 |
| info@rifugioalpenzu.it | |
| Sito | www.rifugioalpenzu.it |
| Riposo settimanale | non previsto |
| Orario | BAR: 08,00 - 22,00 RISTORANTE: 12,00 - 14,00 e 19,00 - 21,00 |
| Periodo di chiusura | CHIUSO: dall'08/09/2008 al 19/09/2008 Dal 20/09/2008 al 26/10/2008 APERTO nei WEEK-END CHIUSO: dal 27/10/2008 al 31/12/2008 |
| Altro | Situato in quota, raggiungibile a piedi |
| Indirizzo | Loc. Stobene, n. 6 |
|---|---|
| Telefono e Fax | tel. e fax: 0125/356634 |
| bobosnc@virgilio.it | |
| Sito | |
| Riposo settimanale | MERCOLEDI' POMERIGGIO (in bassa stagione) |
| Orario | Bar: dal LUNEDI' a VENERDI': 08,00 - 14,00 e 17,00 - 22,00 - SABATO e DOMENICA: 08,00 - 23,00 Ristorante: 12,00 - 14,00 e 17,00 - 22,00 |
| Periodo di chiusura | Periodo autunnale: APERTO |
| Altro |
| Indirizzo | Loc. Bieltschocke, n. 22 |
|---|---|
| Telefono e Fax | tel. 0125/355179 - fax: 0125/355998 |
| hfa@libero.it | |
| Sito | www.hotelfloraalpina.com |
| Riposo settimanale | GIOVEDI' |
| Orario | Bar: 08,00 - 23,00 Ristorante: 12,00 - 14,30 e 19,00 - 21,30 |
| Periodo di chiusura | CHIUSI: dal 16/09/2008 al 18/12/2008 |
| Altro | www.gressoneymonterosa.it |
| Indirizzo | Str. Regionale n. 44, n. 1 |
|---|---|
| Telefono e Fax | tel. 0125/355436 - fax: 0125/355917 |
| info@lyskammhotel.com | |
| Sito | www.lyskammhotel.com |
| Riposo settimanale | MERCOLEDI' |
| Orario | BAR: 08,00 - 24,00 RISTORANTE: 12,30 - 14,30 e 19,30 - 22,00 |
| Periodo di chiusura | CHIUSI: dal 14/09/2008 al 27/11/2008 |
| Altro |
| Indirizzo | Greschmatto Waeg, n. 10 |
|---|---|
| Telefono e Fax | tel. 0125/355988 - fax: 0125/355796 |
| info@ruetoreif.com | |
| Sito | www.ruetoreif.com |
| Riposo settimanale | MERCOLEDI' |
| Orario | BAR: (alta stagione) 09,00 - 21,00 - (bassa stagione: maggio, settembre, ottobre, novembre) CHIUSO RISTORANTE: (alta stagione) 18,30 - 23,30 - (bassa stagione: maggio, settembre, ottobre, novembre) CHIUSO |
| Periodo di chiusura | BAR e RISTORANTE: CHIUSI dal 15/09/2008 al 04/12/2008 R.T.A.: periodo autunnale SEMPRE APERTO |
| Altro |
| Indirizzo | Loc. Obre Platz, n. 6 |
|---|---|
| Telefono e Fax | 328/9052891 |
| ector65@gmail.com | |
| Sito | ******** |
| Riposo settimanale | MERCOLEDI' |
| Orario | Dalle ore 08,00 alle ore 20,00 |
| Periodo di chiusura | CHIUSO: dal 03/11/08 al 25/11/08 |
| Altro | ********* |
Ristoranti - Pizzerie
| Indirizzo | Loc. Bieltschocke, n. 25 |
|---|---|
| Telefono e Fax | tel. e fax: 0125/355603 |
| info@albergoalpenrose.it | |
| Sito | www.albergoalpenrose.it |
| Riposo settimanale | MERCOLEDI' |
| Orario | RISTORANTE: 19,30 - 21,00 (su prenotazione) |
| Periodo di chiusura | CHIUSO: dall'01/09/2008 al 05/12/2008 |
| Altro | www.gressoneymonterosa.it |
| Indirizzo | Via Lys, n. 3 |
|---|---|
| Telefono e Fax | 0125/355986 - fax: 0125/356427 |
| info@hotelgressoney.eu | |
| Sito | www.hotelgressoney.eu |
| Riposo settimanale | non previsto |
| Orario | RISTORANTE: 12,30 - 14,00 e 19,30 - 21,00 |
| Periodo di chiusura | CHIUSO: dal 31/08/2008 al 21/12/2008 |
| Altro | www.gressoneymonterosa.it |
| Indirizzo | P.zza Umberto I°, n. 11 |
|---|---|
| Telefono e Fax | tel. e fax: 0125/355096 |
| nordkapprestaurant@gmail.com | |
| Sito | www.nordkapprestaurant.com |
| Riposo settimanale | MERCOLEDI' |
| Orario | Alta stagione: 10,00 - 15,00 e 17,00 - 23,00 Bassa stagione: 11,00 - 14,00 e 17,00 - 22,00 |
| Periodo di chiusura | CHIUSO: dal 28/09/08 al 31/10/08 |
| Altro | ********* |
| Indirizzo | Loc. Stobene, n. 6 |
|---|---|
| Telefono e Fax | tel. e fax: 0125/356634 |
| bobosnc@viriglio.it | |
| Sito | |
| Riposo settimanale | MERCOLEDI' POMERIGGIO (in bassa stagione) |
| Orario | RISTORANTE: 12,00 - 14,00 e 17,00 22,00 BAR: Dal LUNEDI' al VENERDI' 08,00 - 14,00 e 17,00 - 22,00 - SABATO e DOMENICA: 08,00 - 23,00 |
| Periodo di chiusura | Periodo autunnale: APERTO |
| Altro |
| Indirizzo | Loc. Bieltschocke, n. 22 |
|---|---|
| Telefono e Fax | tel. 0125/355179 - fax: 0125/355998 |
| hfa@libero.it | |
| Sito | www.hotelfloraalpina.com |
| Riposo settimanale | GIOVEDI' |
| Orario | Ristorante: 12,00 - 14,30 e 19,00 - 21,30 Bar: 08,00 - 23,00 |
| Periodo di chiusura | CHIUSI: dal 16/09/2008 al 18/12/2008 |
| Altro | www.gressoneymonterosa.it |
| Indirizzo | Strada Regionale 44, n. 1 |
|---|---|
| Telefono e Fax | 0125/355436 - fax: 0125/355917 |
| info@lyskammhotel.com | |
| Sito | www.lyskammhotel.com |
| Riposo settimanale | MERCOLEDI' |
| Orario | RISTORANTE: 12,30 - 14,30 e 19,30 - 22,00 BAR: 08,00 - 24,00 |
| Periodo di chiusura | CHIUSI: dal 14/09/2008 al 27/11/2008 |
| Altro |
| Indirizzo | Greschmatto Waeg, n. 10 |
|---|---|
| Telefono e Fax | 0125/355988 - fax: 0125/355796 |
| info@ruetoreir.com | |
| Sito | www.ruetoreif.com |
| Riposo settimanale | MERCOLEDI' |
| Orario | RISTORANTE: Alta stagione: 18,30 - 23,30 - Bassa stagione (maggio, settembre, ottobre, novembre): CHIUSO BAR: Alta stagione: 09,00 - 21,00 - Bassa stagione (maggio, settembre, ottobre, novembre): CHIUSO |
| Periodo di chiusura | BAR e RISTORANTE CHIUSI: dal 15/09/2008 al 04/12/2008 R.T.A.: periodo autunnale SEMPRE APERTO |
| Altro | www.gressoneymonterosa.it |
| Indirizzo | Loc. Alpenzù Grande |
|---|---|
| Telefono e Fax | tel. e fax: 0125/355835 - 338/2562229 |
| info@rifugioalpenzu.it | |
| Sito | www.rifugioalpenzu.it |
| Riposo settimanale | non previsto |
| Orario | RISTORANTE: 12,00 - 14,00 e 19,00 - 21,00 BAR: 08,00 - 22,00 |
| Periodo di chiusura | CHIUSO: dall'08/09/2008 al 19/09/2008 Dal 20/09/2008 al 26/10/2007 APERTO nei WEEK-END CHIUSO: dal 27/10/2008 al 31/12/2008 |
| Altro | Situato in quota, raggiungibile a piedi |
| Indirizzo | Loc. Tschalvrino |
|---|---|
| Telefono e Fax | tel. e fax: 0125/356656 |
| cialvrinahotel@libero.it | |
| Sito | |
| Riposo settimanale | LUNEDI' |
| Orario | RISTORANTE: 12,00 - 14,00 e 20,00 - 22,00 |
| Periodo di chiusura | CHIUSO: dal 15/09/2008 all'08/12/2008 |
| Altro | Situato in quota: in estate raggiungibile con l'auto, in inverno con gli impianti del Weissmatten |
| Indirizzo | Via Deffeyes, n. 14 |
|---|---|
| Telefono e Fax | 0125/355201 - 0125/359963 - fax: 0125/355201 |
| ******* | |
| Sito | www.ristorantelostambecco.it |
| Riposo settimanale | MARTEDI' |
| Orario | Alta stagione: 12,30 - 14,00 e 19,30 - 22,00 Bassa stagione (aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre): 12,30 - 14,30 e 19,30 22,00 |
| Periodo di chiusura | |
| Altro | ********* |
Discoteche